Som tidigare annonserats var avsikten att köpa Fortum vid nästa köptillfälle. Så blev det även då jag idag köpte 78 aktier till en kurs på 14,80 euro. Det ger en avkastning på 11,2 procent sett till snittvinsten de senaste 5 åren, respektive 11,0 procent sett till rullande 12-månaders vinst. Direktavkastning ligger för närvarande på 6,8 procent.
AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
H&M | 100 | 24 110 kr | 17% |
Industrivärden C | 200 | 23 300 kr | 17% |
Handelsbanken B | 78 | 22 089 kr | 16% |
Betsson | 100 | 17 350 kr | 12% |
Avanza | 100 | 14 975 kr | 11% |
Skanska B | 90 | 11 079 kr | 8% |
Fortum | 78 | 9 901 kr | 7% |
Sampo A | 33 | 9 461 kr | 7% |
Apple Inc. | 3 | 8 538 kr | 6% |
Totalt | 140 803 kr | 100% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar