| AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
| Industrivärden C | 285 | 33 687 kr | 17% |
| H&M | 100 | 27 800 kr | 14% |
| Fortum Oyj | 154 | 23 076 kr | 11% |
| Handelsbanken B | 78 | 22 706 kr | 11% |
| Castellum | 216 | 21 416 kr | 11% |
| Betsson B | 100 | 20 000 kr | 10% |
| Skanska B | 90 | 11 250 kr | 6% |
| Avanza | 50 | 10 975 kr | 5% |
| Apple Inc. | 3 | 10 928 kr | 5% |
| Walmart | 19 | 10 083 kr | 5% |
| Sampo A | 33 | 10 078 kr | 5% |
| Totalt | 201 999 kr | 100% |
Portföljen består nu av 11 bolag efter månadens köp av Walmart. Sett till portföljvärdet är jag nöjd med antalet bolag som ingår i portföljen. Ambitionen är att antalet bolag ska fortsätta öka i takt med att portföljvärdet växer, dock inte i lika snabb takt som hittills. Jag kan tänka mig att köpa ytterligare 1-3 bolag det närmaste halvåret, beroende på vilka priser som marknaden kommer erbjuda samt givet att jag fortsätter tillföra kapital till portföljen i samma takt som i dagsläget.


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar