Efter dagens köp ser portföljen ut enligt följande:
AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
H&M | 100 | 28 070 kr | 16% |
Industrivärden C | 200 | 23 780 kr | 14% |
Fortum Oyj | 154 | 22 349 kr | 13% |
Handelsbanken B | 78 | 20 732 kr | 12% |
Betsson B | 100 | 19 200 kr | 11% |
Avanza | 100 | 18 950 kr | 11% |
Skanska B | 90 | 11 277 kr | 7% |
Castellum | 110 | 10 120 kr | 6% |
Apple Inc. | 3 | 9 297 kr | 5% |
Sampo A | 33 | 9 173 kr | 5% |
Totalt | 172 948 kr | 100% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar