Min portfölj ser i dagsläget ut så här:
AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
Industrivärden C | 200 | 22 400 kr | 18% |
H&M | 100 | 22 040 kr | 18% |
Handelsbanken B | 78 | 20 085 kr | 16% |
Betsson | 100 | 17 000 kr | 14% |
Avanza | 100 | 13 700 kr | 11% |
Skanska B | 90 | 10 017 kr | 8% |
Sampo A | 33 | 8 615 kr | 7% |
Apple Inc. | 3 | 7 917 kr | 7% |
Totalt | 121 774 kr | 100% |
Trevlig helg!
Copernicus
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar