EPS 2014-Q2 | ||||||
2013-Q2 | 2014-Q2 | Förändring konsolidering (SEK) | Konsolidering (rtm, SEK) | |||
Aflac | 1,9 | 1,78 | -18 | 931 | ||
Apple Inc. | 1,07 | 1,28 | 29 | 869 | ||
Castellum | 1,96 | 2,13 | 53 | 2554 | ||
Coca-Cola Co | 0,59 | 0,58 | -3 | 497 | ||
Fortum Oyj | 0,35 | 0,28 | -99 | 1818 | ||
H&M | 2,81 | 3,51 | 83 | 1330 | ||
Handelsbanken B | 5,75 | 6,35 | 56 | 2212 | ||
Skanska B | 2,01 | 1,84 | -15 | 684 | ||
Totalt | 88 | 10895 |
Handelsbanken och H&M presenterade kanonrapporter och Castellum fortsätter växa stabilt. Största besvikelsen var Skanska som minskade vinsten på grund av nedskrivningar i Latinamerika. Även mitt senaste tillskott i portföljen Aflac minskade vinsten, främst på grund av en försvagad yen. Totalt sett har intjäningen ökat med 0,8% för de bolag som har rapporterat.
Jag tillbringade en kväll på semestern med att skumma igenom de 100 första Fortune 500-bolagen. Av dessa var det framförallt ett bolag som väckte mitt intresse: Deere & Co. Deer & Co tillverkar främst jord- och skogsbruksmaskiner med försäljning över hela världen. Efter att ha läst ett antal analyser och diskussioner på seekingalpha så tycker jag bolaget ser mycket intressant ut. Bolaget har en imponerande historia (även om man gjorde en liten förlust 2001) med stadig tillväxt och fina marginaler och värderas trots detta till mindre än 10 gånger rullande tolvmånadersvinst. Månaden köp blev en liten position i Deere & Co. Jag köpte 13 aktier till kursen $85,41, vilket innebar att jag betalade knappt 9,4 gånger rullande tolvmånadersvinst.
I övrigt har börsen värderats ned något den senaste tiden, vilket jag välkomnar. I dagsläget ser portföljen ut så här:
Aktie | Antal | Marknadsvärde | Andel |
Industrivärden C | 420 | 53 088 | 18,0% |
Castellum | 310 | 35 526 | 12,1% |
H&M | 119 | 33 296 | 11,3% |
Sampo A | 96 | 32 512 | 11,0% |
Walmart | 60 | 30 266 | 10,3% |
Handelsbanken B | 94 | 29 328 | 10,0% |
Fortum Oyj | 154 | 26 765 | 9,1% |
Apple Inc. | 21 | 13 847 | 4,7% |
Skanska B | 90 | 12 771 | 4,3% |
Coca-Cola Co | 40 | 10 780 | 3,7% |
Aflac Inc. | 22 | 8 922 | 3,0% |
Deere & Co | 13 | 7 576 | 2,6% |
Totalt | 294 677 | 100% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar