AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
H&M | 100 | 24 350 kr | 16% |
Industrivärden C | 200 | 22 840 kr | 15% |
Handelsbanken B | 78 | 21 099 kr | 14% |
Fortum Oyj | 154 | 20 225 kr | 13% |
Betsson B | 100 | 17 700 kr | 12% |
Avanza | 100 | 15 400 kr | 10% |
Skanska B | 90 | 10 683 kr | 7% |
Apple Inc. | 3 | 9 628 kr | 6% |
Sampo A | 33 | 9 068 kr | 6% |
Totalt | 150 993 kr | 100% |
Månadens köp av Fortum tillsammans med en mindre kursnedgång har ökat avkastningen och direktavkastningen i portföljen vilka nu ligger på 6,9% respektive 4,7%.
Slutligen har vi mina tre mått över potföljutveckling vilka fortsätter öka tack vare månaden köp.
Rullande 12-månadersavkastning från underliggande bolag i portföljen passerade en liten milstolpe då den nu uppgår till 10 400 kr på årsbasis och därmed passerade 10 000 kr. Det är en skön känsla att jag via mina aktieinnehav har en passiv inkomst på drygt 10 000 kr per år.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar