Så här ser det ut så här långt:
Innehav 2014-09-30 | EPS 2013-Q3 | EPS 2014-Q3 | Konsoliderad vinst | Förändring konsolidering | |
Aflac Inc. | 40 | 1,50 | |||
Apple Inc. | 21 | 1,18 | 1,42 | 216 kr | 36 kr |
Castellum | 310 | 2,17 | 2,34 | 725 kr | 53 kr |
Coca-Cola Co | 40 | 0,54 | 0,48 | 139 kr | −17 kr |
Deere & Co | 13 | 2,56 | 2,33 | 219 kr | −22 kr |
Fortum Oyj | 154 | 0,04 | |||
H&M | 119 | 2,68 | 3,20 | 381 kr | 62 kr |
Handelsbanken B | 94 | 5,61 | |||
Industrivärden C | 420 | 2,04 | |||
Sampo A | 96 | 0,62 | |||
Skanska B | 90 | 2,51 | |||
Walmart | 60 | 1,14 | |||
Totalt | 1 680 kr | 112 kr |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar