AKTIE | ANTAL | MARKNADSVÄRDE | ANDEL |
Industrivärden C | 285 | 32 918 kr | 17% |
H&M | 100 | 28 000 kr | 15% |
Fortum Oyj | 154 | 22 156 kr | 12% |
Handelsbanken B | 78 | 21 910 kr | 12% |
Castellum | 216 | 21 470 kr | 11% |
Betsson B | 100 | 20 400 kr | 11% |
Skanska B | 90 | 11 241 kr | 6% |
Avanza | 50 | 10 425 kr | 6% |
Sampo A | 33 | 10 100 kr | 5% |
Apple Inc. | 3 | 10 042 kr | 5% |
Totalt | 188 662 kr | 100% |
Rapportperioden har varit godkänd så här långt. Några rapporter har varit en besvikelse, medan några bolag har mött mina förväntningar. Sammantaget har värderingen på portföljen sjunkit, dels tack vare högre vinster för bolagen, men även som en följd av min förändring i portföljen.
Slutligen följer mina mått över intjäningsförmågan för portföljen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar